2023/10/03
12月25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
休 | 休 | 休 | ||||
1月1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
★1月5日(金)からは、通常通り診察いたします★
2023/10/03
12月25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
休 | 休 | 休 | ||||
1月1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
★1月5日(金)からは、通常通り診察いたします★